Categories
Featured News Real Estate Transactions Recent News

Area Residential & Commercial Real Estate Transactions

Recent real estate transactions for Bellmawr, Brooklawn, Gloucester City, Mt. Ephraim, and Runnemede.

A feature provided exclusively by South Jersey Observer – recent commercial and residential real estate transactions for Bellmawr, Brooklawn, Gloucester City, Mt. Ephraim, and Runnemede.

Bellmawr

4/15/2022 413 Fifth Ave. $286,000
4/22/2022 348 Peach Road $157,590
4/28/2022 1005 Market St. $180,000
5/6/2022 217 Lincoln Ave. $266,000
5/6/2022 309 Lincoln Ave. $230,107
5/6/2022 523 Majestic Ave. $225,000
5/13/2022 1043 Alcyon Dr. $115,000
5/13/2022 228 Park Dr. $245,000
5/13/2022 19 Union Ave. $240,000
5/20/2022 113 Princeton Ave. $95,000
6/24/2022 113 Princenton Ave. $130,000
5/23/2022 612 Creek Road $230,000
5/25/2022 144 Princeton Ave. $205,500
6/16/2022 919 Alcyon Dr. $68,000


Brooklawn

2/18/2022 221 Noreg Place $124,900
4/21/2022 307 Delaware St. $138,000
5/17/2022 217 New Jersey Road $100,000
5/19/2022 307 Crescent Boulevard $155,000
5/20/2022 16 Third St. $210,000
5/26/2022 305 New Road $135,000
6/2/2022 297 Crescent Boulevard $2,400,000

Gloucester City

3/24/2022 137 Westminster Ave. $119,000
4/11/2022 225 S. Broadway $100,000
4/22/2022 315 Powell St. $85,000
4/26/2022 130 Oxford Circle $152,700
5/2/2022 606 Division St. $60,000
5/11/2022 236 Salem Ave. $160,000
5/12/2022 Mercer St. (Block 186, Lot 12.01) $55,000
5/13/2022 142 N. Broadway $115,000
5/16/2022 907 Somerset St. $140,000
5/16/2022 904 Center St. $150,000
5/19/2022 511 N. Brown St. $275,000
5/19/2022 112 S. Broadway $85,000
5/20/2022 310 Hunter St. $85,000
5/23/2022 53 Victoria Place $85,000
5/26/2022 11 N. Stinson Ave. $95,000
5/26/2022 221 Hudson St. $99,900
5/26/2022 43 Oxford Ave. $215,000
5/27/2022 53 N. Johnson Blvd. $225,000
6/7/2022 322 Jersey Ave. $120,000
6/9/2022 313 Market St. $75,000
5/19/2022 112 S. Broadway $85,000

Mt. Ephraim

4/26/2022 12 Roosevelt Ave. $337,000
4/29/2022 801 Jaques Ave. $210,000
5/3/2022 23 Park Circle $215,000
5/16/2022 710 Green Ave. $85,000
5/17/2022 204 Lowell Ave. $80,000
5/2/2022 54 Linden Ave. $300,000
5/25/2022 607 Charles St. $195,000
5/27/2022 23 2nd Ave. $164,900
5/31/2022 54 Jefferson Ave. $288,000
6/14/2022 332 Lowell St. $135,000
6/17/2022 115 Harding Ave. $130,000

Runnemede

4/26/2022 201 N. Black Horse Pike $130,000
5/12/2022 79 N. Read Ave. $250,000
5/5/2022 33 Kimberly Dr. $270,000
5/19/2022 114 Haverford Ave. $200,000
5/20/2022 330 Phillips Ave. $295,000
5/26/2022 222 W. Fifth Ave. $130,000
5/27/2022 624 W. Clements Bridge Road $420,000
5/27/2022 159 E. Third Ave. $250,000
6/2/2022 76 Lindsey Ave. $215,000