Categories
Featured News Real Estate Transactions

List of Recent Commercial & Residential Real Estate Transactions

Recent residential and commercial real estate transactions for Bellmawr, Brooklawn, Gloucester City, Mt. Ephraim, and Runnemede.

Recent residential and commercial real estate transactions for Bellmawr, Brooklawn, Gloucester City, Mt. Ephraim, and Runnemede.

Bellmawr

5/20/2022 142 Warren Ave. $235,000
6/3/2022 247 Creek Road $147,311
6/4/2022 308 Bergen Ave. $255,000
6/6/2022 148 Spruce Ave. $285,000
6/14/2022 308 Bergen Ave. $255,000
6/17/2022 233 Roberts Ave. $200,000
6/23/2022 122 Oak Ave. $255,000
6/24/2022 912 Alcyon Dr. $144,200
6/28/2022 135 Lake Dr. $210,000
6/30/2022 143 Harding Ave. $930,000
6/30/2022 1121 Center Ave. $165,000
6/30/2022 1125 Logan Ave. $262,500
7/1/2022 34 Devon Ave. $230,000
7/1/2022 100 Apple Ave. $238,500
7/7/2022 16 Hendrickson Ave. $200,000
7/8/2022 216 Park Dr. $227,000
7/11/2022 22 Park Dr. $240,000
7/8/2022 203 Kennedy Boulevard $225,000
8/12/2022 130 Devon Ave. $295,000


Brooklawn

5/20/2022 211 Fourth St. $188,000
6/28/2022 200 Pennsylvania Road $144,000
7/5/2022 215 MacAdams Way $100,000
7/6/2022 219 Fourth St. $235,000

Gloucester City

3/29/2022 413 Somerset St.$180,000
4/28/2022 503 S. Broadway $55,000
5/20/2022 212 Mercer St. $174,500
5/31/2022 901 Ridgeway St. $223,000
6/10/2022 116 Princeton Ave. $150,000
6/15/2022 338 Middlesex St. $145,000
6/16/2022 213 Market St. $71,500
6/17/2022 327 N. Burlington St. $122,500
6/20/2022 358 8th St. $119,000
6/21/2022 842 Monmouth St. $271,000
6/22/2022 523 Bergen St. $131,500
6/24/2022 443 Bergen St. $132,600
6/27/2022 719 Hunter St. $154,000
6/29/2022 1603 Market St. $239,850
6/30/2022 340 Hudson St. $220,000
6/30/2022 426 Hudson St. $250,000
7/1/2022 431 Middlesex St. $181,000
7/6/2022 510 Mercer St. $121,000
7/7/2022 420 Powell St. $150,000
7/8/2022 214 Powell St. $130,000
7/14/2022 132 S. King St. $200,000
7/20/2022 141 Park Ave. $170,000
7/22/2022 414 Middlesex St. $60,000
7/22/2022 428 Somerset St. $105,000

Mt. Ephraim

5/6/2022 302 Baird Ave. $262,000
6/22/2022 122 E. Buckingham Ave. $44,000
6/22/2022 43 Grant Ave. $235,000
7/6/2022 205 Baird Ave. $185,000
7/7/2022 20 Lincoln Ave. $150,000
7/8/2022 40 Harding Ave. $83,816.03
7/8/2022 502 Bell Road $204,500
7/26/2022 27 White Ave. $217,000
7/11/2022 236 Baird Ave. $303,000

Runnemede

4/20/2022 349 E. Clements Bridge Road $600,000
5/10/2022 601 E. Clements Bridge Road $475,000
5/24/2022 213 Schubert Ave. $300,000
6/21/2022 311 W. Evesham Ave. $205,000
6/21/2022 125 Washington Ave. $186,000
6/23/2022 555 Balsam Court $355,000
6/28/2022 526 Blanchard Ave. $280,000
6/28/2022 307 E. Clements Bridge Road $120,000
6/29/2022 239 Garden Terrace $225,000
6/30/2022 101 W. Fifth Ave. $260,000
6/30/2022 38 Johnson Ave. $235,000
7/1/2022 32 North Highland Ave. $305,000
7/8/2022 40 Plaza Place $185,000
7/13/2022 207 Central Ave. $132,500
7/15/2022 56 Knight Ave. $235,000